
Illuminazione da stadio con illuminazione di inondazione a LED ad alto palo per esterni da 1000 W
Caratteristiche delle luci da stadio a LED -Stampo privato brevettato, pressofusione integrata -Le luci da stadio proget
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
| Modello numero. | SWT-MS1000W |
| Certificazione | CCC, CE, compatibilità elettromagnetica, RoHS |
| Tensione operativa | 110-240 V |
| Tensione di ingresso | 100-277 V |
| Marchio di chip LED | CREE/Lumiled/Samsung |
| Tipo di conducente | Meanwell/Sosen/Moso/Inventronics |
| Thd | <25% |
| Fonte d'energia | LN 4kv, L/N-PE 6kv |
| Angolo del fascio luminoso | P6/P9/20°/40°/60°/90° |
| Colore alloggiamento | Nero o OEM |
| Caratteristiche del materiale | Dissipazione del calore leggera, stabile e affidabile |
| Efficienza luminosa | 140 lm/W(5050) e 150 lm/W(7070) |
| Metodo di installazione | 4 tipi |
| Grado | Ik08 |
| Sdcm | 7 |
| Frequenza di ingresso | 50/60Hz |
| Scala di potenza | 150 W/200 W/300 W/400 W |
| TDC | 4000K/5000K/5700K |
| CRI | >70 |
| Tipo LED | SMD[e-mail protetta]/SMD[e-mail protetta] |










