
LiFePO4 con batteria al litio Smart BMS 48V 200ah 9,6kwh
Specifica 1. Dimensioni e peso 2. Definizione dell'interfaccia dei parametri prestazionali Questa sezione elabora le fun
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Batteria al litio BR-LFP-48200 |
| Misurare | medio |
| Capacità nominale | 4,8/9,6/14,4/19,2kwh |
| Certificazione | CE/Rosh/SDS/Un38.3/IEC/ISO9001/ISO14001 |
| Materiale | LiFePO4 |
| Ciclo di vita | Più di 6000 volte |
| Dimensioni della batteria | 453*433*177mm |
| Garanzia | 10 anni |
| Installazione | Fisso |
| Modello numero: | LFP-48200 |
| Pacchetto di trasporto | Cartone con pallet |
| Specifica | 453*433*177mm |
| Marchio | BR SOLARE |
| Origine | Jiangsu, Cina (continente) |
| Codice SA | 8507600090 |
| Capacità produttiva | 100000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto


Specifica
1. Dimensioni e peso
| Prodotto | Voltaggio nominale | Capacità nominale | Dimensione | Peso |
| LFP-48100 | DC48V | 100 Ah | 453*433*177mm | ≈48kg |
| Articolo | Valore del parametro |
| Tensione nominale(v) | 48 |
| Intervallo di tensione di lavoro (v) | 44.8-57.6 |
| Capacità nominale (Ah) | 100 |
| Energia nominale (kWh) | |












